조회8,091▼ 22% 이전 기간 대비
순방문4,950일별 순방문 합▼ 21% 이전 기간 대비
클릭2,770클릭률 34%▼ 22% 이전 기간 대비
평균 머문 시간1분 7초
폼 제출 · 연락처 내려받기0 · 0제출 완료 · 파일 요청 수
지금 보는 중0최근 5분
일별 추이인앱 브라우저 유입 67%
조회클릭
표로 보기
| 날짜 | 조회 | 순방문 | 클릭 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 146 | 89 | 54 |
| 2026-08-07 | 110 | 69 | 40 |
| 2026-08-08 | 256 | 151 | 83 |
| 2026-08-09 | 215 | 131 | 70 |
| 2026-08-10 | 128 | 71 | 39 |
| 2026-08-11 | 128 | 81 | 47 |
| 2026-08-12 | 151 | 87 | 54 |
| 2026-08-13 | 128 | 76 | 40 |
| 2026-08-14 | 136 | 80 | 51 |
| 2026-08-15 | 111 | 63 | 35 |
| 2026-08-16 | 106 | 65 | 36 |
| 2026-08-17 | 132 | 80 | 41 |
| 2026-08-18 | 148 | 95 | 52 |
| 2026-08-19 | 120 | 82 | 39 |
| 2026-08-20 | 122 | 72 | 45 |
| 2026-08-21 | 148 | 93 | 51 |
| 2026-08-22 | 315 | 185 | 113 |
| 2026-08-23 | 197 | 119 | 71 |
| 2026-08-24 | 139 | 85 | 44 |
| 2026-08-25 | 127 | 74 | 41 |
| 2026-08-26 | 144 | 86 | 48 |
| 2026-08-27 | 134 | 85 | 42 |
| 2026-08-28 | 152 | 91 | 47 |
| 2026-08-29 | 110 | 66 | 37 |
| 2026-08-30 | 144 | 89 | 43 |
| 2026-08-31 | 159 | 95 | 58 |
| 2026-09-01 | 156 | 97 | 54 |
| 2026-09-02 | 146 | 96 | 52 |
| 2026-09-03 | 134 | 85 | 43 |
| 2026-09-04 | 121 | 72 | 44 |
| 2026-09-05 | 108 | 61 | 33 |
| 2026-09-06 | 122 | 72 | 47 |
| 2026-09-07 | 137 | 84 | 49 |
| 2026-09-08 | 428 | 269 | 166 |
| 2026-09-09 | 278 | 174 | 94 |
| 2026-09-10 | 158 | 98 | 54 |
| 2026-09-11 | 118 | 74 | 45 |
| 2026-09-12 | 142 | 86 | 52 |
| 2026-09-13 | 139 | 82 | 46 |
| 2026-09-14 | 175 | 114 | 59 |
| 2026-09-15 | 143 | 87 | 45 |
| 2026-09-16 | 160 | 97 | 52 |
| 2026-09-17 | 166 | 95 | 53 |
| 2026-09-18 | 151 | 94 | 51 |
| 2026-09-19 | 124 | 76 | 38 |
| 2026-09-20 | 128 | 80 | 42 |
| 2026-09-21 | 136 | 78 | 44 |
| 2026-09-22 | 430 | 267 | 167 |
| 2026-09-23 | 296 | 182 | 99 |
| 2026-09-24 | 80 | 61 | 20 |
| 2026-09-25 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 |
시간대별 조회
많이 누른 블록클릭
진행 중인 공동구매56120%
PDRN 리페어 앰플 2+142715%
할인 코드36313%
어성초 진정크림33712%
문의28710%
다음 일정2098%
엑소좀 크림 4차1776%
국가조회
대한민국7,75296%
미국1752%
베트남1031%
일본601%
에스토니아10%
도시조회
서울3,39945%
부산5918%
성남5067%
수원4656%
인천4646%
대구4416%
알 수 없음3505%
유입 경로조회
(직접)4,21352%
instagram.com2,63333%
search.naver.com5397%
threads.net3364%
google.com1852%
tiktok.com1732%
onm.ee120%
유입 유형조회
직접 입력·앱 내부4,21352%
소셜3,14239%
검색7249%
내부120%
브라우저 · 앱조회
Instagram2,63333%
KakaoTalk1,76622%
Safari1,16714%
Chrome1,09213%
Naver5397%
Samsung Internet3855%
Threads3364%
기기조회
모바일7,46292%
데스크톱4466%
태블릿1832%
운영체제조회
iOS3,98549%
Android3,56444%
Windows5387%
macOS40%
언어조회
한국어7,75396%
영어3374%
에스토니아어10%
UTM 소스조회
(없음)8,091100%
UTM 캠페인조회
(없음)8,091100%