조회5▼ 100% 이전 기간 대비
순방문4일별 순방문 합▼ 100% 이전 기간 대비
클릭0클릭률 0%▼ 100% 이전 기간 대비
평균 머문 시간24초▼ 65% 이전 기간 대비
폼 제출 · 연락처 내려받기0 · 0제출 완료 · 파일 요청 수
지금 보는 중0최근 5분
일별 추이인앱 브라우저 유입 0%
조회클릭
표로 보기
| 날짜 | 조회 | 순방문 | 클릭 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 |
시간대별 조회
많이 누른 블록클릭
아직 클릭이 없어요국가조회
대한민국480%
에스토니아120%
도시조회
알 수 없음5100%
유입 경로조회
onm.ee480%
(직접)120%
유입 유형조회
내부480%
직접 입력·앱 내부120%
브라우저 · 앱조회
Chrome5100%
기기조회
데스크톱240%
태블릿240%
모바일120%
운영체제조회
Android360%
macOS120%
Windows120%
언어조회
한국어480%
에스토니아어120%
UTM 소스조회
(없음)5100%
UTM 캠페인조회
(없음)5100%